AKM Gearmotors
Thomson Micron® offers the largest selection of TRUE Planetary® gearheads in the world. Helical Crowned TRUE Planetary design is industry leading in smoothness, torque and precision.
Assignment of RediMount adapters to AKM motors
| AKM Motor | RediMount | Flange Length (mm)) |
|---|---|---|
| AKM1xx - Ax | RM060-130 | 1.38 (35.1) |
| AKM1xx - Bx | RM060-311 | 1.47 (37.3) |
| AKM1xx - Cx | RM060-zzz | in process |
| AKM2xx - Ax | RM060-6 | 1.22 (31.0) |
| RM075-6 | in process | |
| RM090-6 | 2.47 (62.7) | |
| AKM2xx - Bx | RM060-11 | 1.22 (31.0) |
| RM075-11 | in process | |
| RM090-11 | 2.47 (62.7) | |
| AKM2xx - Cx | RM060-343 | 1.22 (31.0) |
| RM075-343 | 1.69 (42.9) | |
| RM090-343 | 1.74 (44.1) | |
| AKM2xx - Dx | RM060-355 | 1.22 (31.0) |
| RM075-zzz | in process | |
| RM090-zzz | in process | |
| AKM2xx - Ex | RM060-11 | 1.22 (31.0) |
| RM075-11 | in process | |
| RM090-11 | 2.47 (62.7) | |
| AKM3xx - Ax | RM060-19 | 1.22 (31.0) |
| RM075-19 | 1.69 (42.9) | |
| RM090-19 | 1.74 (44.1) | |
| RM100-19 | 2.32 (58.9) | |
| AKM3xx - Cx | RM060-zzz | in process |
| RM075-zzz | in process | |
| RM090-zzz | in process | |
| RM100-zzz | in process | |
| AKM3xx - Gx | RM060-20 | 1.22 (31.0) |
| RM075-20 | 1.69 (42.9) | |
| RM090-20 | 1.74 (44.1) | |
| AKM4xx - Ax | RM075-40 | 1.69 (42.9) |
| RM090-40 | 1.74 (44.1) | |
| RM100-40 | 1.72 (43.7) | |
| RM115-40 | 1.93 (48.9) | |
| AKM4xx - Bx | RM075-40 | 1.69 (42.9) |
| RM090-40 | 1.74 (44.1) | |
| RM100-40 | 1.72 (43.7) | |
| RM115-40 | 1.93 (48.9) | |
| AKM4xx - Bx | RM075-307 | in process |
| RM090-307 | 2.47 (62.7) | |
| RM100-307 | in process | |
| RM115-307 | 1.93 (48.9) | |
| AKM4xx - Cx | RM075-124 | 1.69 (42.9) |
| RM090-124 | 1.74 (44.1) | |
| RM100-124 | 1.72 (43.7) | |
| RM115-124 | 1.93 (48.9) | |
| AKM4xx - Ex | RM075-28 | 1.69 (42.9) |
| RM090-28 | 1.74 (44.1) | |
| RM100-28 | 1.72 (43.7) | |
| RM115-28 | 1.93 (48.9) | |
| AKM4xx - Gx | RM075-37 | 1.69 (42.9) |
| RM090-37 | 1.74 (44.1) | |
| RM100-37 | 1.72 (43.7) | |
| RM115-37 | 1.93 (48.9) | |
| AKM4xx - Hx | RM075-25 | 1.69 (42.9) |
| RM090-25 | 1.74 (44.1) | |
| RM100-25 | 1.72 (43.7) | |
| RM115-25 | 1.93 (48.9) | |
| AKM4xx - Kx | RM075-105 | 1.69 (42.9) |
| RM090-105 | 1.74 (44.1) | |
| RM100-105 | 1.72 (43.7) | |
| RM115-105 | 1.93 (48.9) | |
| AKM5xx - Ax | RM100-71 | 1.72 (43.7) |
| RM115-71 | 1.93 (48.9) | |
| RM142-71 | 2.74 (69.6) | |
| AKM5xx - Bx | RM100-72 | 2.08 (52.8) |
| RM115-72 | 2.36 (59.9) | |
| RM142-72 | 2.74 (69.6) | |
| AKM5xx - Cx | RM100-53 | in process |
| RM115-53 | 2.36 (59.9) | |
| RM142-53 | in process | |
| AKM5xx - Dx | RM100-zzz | in process |
| RM115-zzz | in process | |
| RM142-zzz | in process | |
| AKM5xx - Gx | RM100-69 | 1.72 (43.7) |
| RM115-69 | 1.93 (48.9) | |
| RM142-69 | 2.74 (69.6) | |
| AKM5xx - Hx | RM100-52 | 1.72 (43.7) |
| RM115-52 | 2.36 (59.9) | |
| RM142-52 | 2.74 (69.6) | |
| AKM6xx - Ax | RM142-92 | 3.21 (81.5) |
| RM180-92 | 3.60 (91.4) | |
| RM220-92 | 2.74 (69.5) | |
| AKM6xx - Gx | RM142-88 | 3.21 (81.5) |
| RM180-88 | 3.60 (91.4) | |
| RM220-88 | in process | |
| AKM6xx - Kx | RM142-83 | 2.74 (69.6) |
| RM180-83 | in process | |
| RM220-83 | in process | |
| AKM6xx - Lx | RM142-zzz | in process |
| RM180-zzz | in process | |
| RM220-zzz | in process | |
| AKM7xx - Ax | RM180-114 | 3.60 (91.4) |
| RM220-114 | 2.74 (69.6) | |
| AKM7xx - Gx | RM180-107 | 3.60 (91.4) |
| RM220-107 | 2.74 (69.9) | |
| AKM7xx - Kx | RM180-96 | 3.60 (91.4) |
| RM220-96 | in process |

XTRUE True Planetary Gearheads
